簡(jiǎn)要描述:RD1500探地雷達(dá)內(nèi)置WiFi和USB用于數(shù)據(jù)傳輸集成GPS接收器和外部GPS選件為地理參照數(shù)據(jù)帶來(lái)更高的定位度
RD1500探地雷達(dá)
英國(guó)雷迪 產(chǎn)品摘要:
RD1100為定位專(zhuān)家、勘測(cè)人員和其他用戶(hù)提供查找和標(biāo)記各種電纜和管道(包括塑料和陶瓷)的位置所需的工具。標(biāo)配的內(nèi)置功能可進(jìn)行屏幕截圖并將其保存到內(nèi)存,然后通過(guò)Wi-Fi立即發(fā)送電子郵件或稍后導(dǎo)出到USB記憶棒。捕獲GPS定位用于整合到Google Earth™中。
RD1500將公用設(shè)施定位作業(yè)提升到一個(gè)新水準(zhǔn),為用戶(hù)提供簡(jiǎn)單易懂的深度切片以及傳統(tǒng)的線(xiàn)視圖。
利用FrequenSee™技術(shù)突出顯示小型/淺表、中型或大型/深埋的公用設(shè)施。RD1500的功能通過(guò)軟件得到進(jìn)一步增強(qiáng),可導(dǎo)出GPR數(shù)據(jù)并執(zhí)行詳細(xì)分析,外置GPS實(shí)現(xiàn)了更高的定位精度。
英國(guó)雷迪 主要特性:
RD1500的增強(qiáng)包包含用于GPR數(shù)據(jù)分析和管理的綜合EKKO_Project電腦軟件解決方案,允許您:
●切片分析您電腦上的深度數(shù)據(jù)
●生成包含數(shù)據(jù)圖像、屏幕截圖和照片以及文字和公司標(biāo)志的PDF報(bào)告
●導(dǎo)出數(shù)據(jù)為其他格式,比如CSV、SEG-Y等
增強(qiáng)包添加了3個(gè)用于更高級(jí)別分析的補(bǔ)充模塊,它們可在Utility Suite中找到:
●線(xiàn)視圖(LineView)修改并顯示GPR線(xiàn)
●切片視圖(SliceView)處理并顯示網(wǎng)格數(shù)據(jù),可輸出數(shù)據(jù)用于3D可視化和地理參照軟件程序
●注解(Interpretation)用于在后處理階段添加點(diǎn)、多義線(xiàn)、方框和注解到GPR線(xiàn)
英國(guó)雷迪 規(guī)格表:
RD1100和RD1500 | 選配件及備注 | |
傳感器頻率 | 250兆赫茲超寬帶 | RD1500:包含F(xiàn)requenSee |
信號(hào)增強(qiáng) | DynaQ(通過(guò)推車(chē)速度優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量)??臻g濾波。 | |
數(shù)據(jù)分析 | 就地分析 | RD1500:通過(guò)EKKO_Project和 Utility Suite(選配件)進(jìn)行后處理分析 |
觸摸顯示屏 | 尺寸:21厘米(8英寸)對(duì)角線(xiàn) | 增強(qiáng):升級(jí)的顯示單元包 |
電源 | 能耗:1.25安/12伏 電池:12伏,9安時(shí)鉛酸電池 | 電池壽命一般為4-6小時(shí) |
空間間隔 | 5厘米(2英寸) | |
深度范圍 | 8米(27英尺) | 取決于土地條件 |
顯示深度標(biāo)尺 | 1-8米(3 - 30 英尺) | |
支持的語(yǔ)言 | 非語(yǔ)言圖標(biāo)、英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ) | |
尺寸(高×寬×厚) | 100×70×115厘米(39.4×27.6×45.3英寸) | |
重量 | 22千克(48磅) | |
工作溫度范圍 | 顯示屏:-10°C至+50°C(14°F至+122°F) 傳感器:-40°C至+50°C(-40°F至122°F) | |
環(huán)境保護(hù) | IP65 | |
合規(guī) | CE、FCC、ETSI、加拿大工業(yè)部 | |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 1年 |
英國(guó)雷迪 GPR系統(tǒng)附件:
各種附件補(bǔ)充拓寬了RD1100和RD1500的應(yīng)用范圍,并在運(yùn)輸過(guò)程中提供額外保護(hù)。
產(chǎn)品的模塊化設(shè)計(jì)允許在沒(méi)有專(zhuān)業(yè)工具的情況下更換各種關(guān)鍵零部件。
名稱(chēng) | 部件號(hào) | |
車(chē)輪組 | GPR推車(chē)大車(chē)輪組 | 10/GPRLGWHEELS |
GPR車(chē)輪組(一套4個(gè)) | 10/GPRWHEELSET | |
1個(gè)GPR車(chē)輪 | 10/GPRWHEEL | |
運(yùn)輸選配件 | GPR顯示單元硬質(zhì)包裝箱 | 10/GPRDISPLAYCASE |
GPR顯示單元軟質(zhì)包裝箱 | 10/GPRDISPBAG | |
GPR系統(tǒng)航班專(zhuān)用包裝箱 | 10/GPRFLIGHTCASE | |
軟件 | RD1500增強(qiáng)升級(jí) | 10/RD1500EUPGRADE |
RD1500 Utility Suite分析軟件 | 10/UTILITY_SUITE | |
備用部件 | RD1100傳感器總成 | 10/RD1100SENSOR |
RD1500傳感器總成 | 10/RD1500SENSOR | |
備用傳感器防滑墊 | 10/GPRSKIDPAD | |
RD1100顯示單元 | 10/RD1100DISPLAY | |
RD1500顯示單元 | 10/RD1500DISPLAY | |
顯示屏安裝總成 | 10/GPRMOUNT | |
RD1100 GPR推車(chē)手柄 | 10/RD1100HANDLE | |
RD1500 GPR推車(chē)手柄 | 10/RD1500HANDLE | |
GPR推車(chē)底架總成(無(wú)輪) | 10/GPRCART | |
GPR備用電池組 | 10/GPRBATTERY | |
電池充電器–100-240V通用 | 10/GPRCHARGE | |
電池充電器電源導(dǎo)線(xiàn) | 美國(guó)/加拿大類(lèi)型:04/MC-1020 歐洲類(lèi)型:04/MC-3020 英國(guó)類(lèi)型:04/MC-5020 澳大利亞類(lèi)型:17/GP3071-C13-25-BK-10A-I | |
GPR電池電纜 | 10/GPRBATTCABLE | |
顯示屏連接傳感器電纜 | 10/GPRDISPCABLE | |
GPR里程表總成和電纜 | 10/GPRODOMETER | |
電池固定帶 | 10/GPRBATTSTRAP | |
GPR 13英寸傳感器支撐帶 | 10/GPRSTRAP | |
GPR手柄固定銷(xiāo)×2 | 10/GPRPIN | |
RD1500 GPS包 | 10/RD1500GPSPACKAGE |
RD1500探地雷達(dá)